Software Support:
| NAAM HARDWARE | DATUM AANGEPAST | TEL | CP | Datum factuur-contract | Bedrag |
|---|---|---|---|---|---|
| MicroSoft | 23-5-2024 | ||||
| Dropbox/contact | 23-5-2024 | ||||
| Flexweb Hosting/contact | 23-5-2024 | 038 726 0087 | klantenservice@flexwebhosting.nl | ||
| New Relic/contact | 23-5-2024 | ||||
| Up Time Robot/contact | 23-5-2024 | ||||
| Bitdefender/contact | 23-5-2024 | (+40) 31 620 4235 | |||
| Trello/contact | 23-5-2024 | ||||
| Github/contact | 23-5-2024 | Free | |||
| WordPress/contact | 23-5-2024 | Free | |||
| WooCommerce/contact | 23-5-2024 | Gaat via portaal, Zie KeePass 2 | |||
| Xolphin/contact | 23-5-2024 | +31 88 775 775 1 | support@xolphin.nl | ||
| CCleaner/contact | 23-5-2024 | support@ccleaner.com | |||
| Xcore/contact | 23-5-2024 |
