Hardware Support:
| Naam hardware | Datum aangepast | TEL | CP | Datum contract/factuur | Bedrag |
|---|---|---|---|---|---|
| Solvinity/Support link | 23-05-2024 | +31 (0)20 364 36 00 | Alan Garner | ||
| Ploi.io/Contact | 23-05-2024 | ||||
| leaseweb/Customer Portal | 23-05-2024 | +31 20 316 2880 | |||
| Dymo/contact | 23-05-2024 | +31 707703820 | |||
| VoIP (10Telecom)/Admin | 23-05-2024 | +31 881014500 | Michael Kes | ||
| Netwerk | 23-05-2024 | ||||
| Brother/contact | 23-05-2024 | 020 54 51 329 | |||
| Oki/contact | 23-05-2024 | ||||
| HP/contact | 23-05-2024 | 020 - 654 5214 | |||
| TransLink | 08-07-2024 | 033-4672247 | Ismael |
